Válvulas electroneumáticas de actuación indirecta
Buschjost 82400 y 82410 (Click-On)
Las válvulas de la serie 82400 de Norgren-Buschjost son válvulas de función 2/2 accionadas por solenoide de acción indirecta, cuerpo de latón, para gases y líquidos neutros.
Requieren una presión diferencial mínima de 0.1 bar, y tiene una presión de operación máxima de 16 bar.
El diseño compacto de la válvula solenoide Buschjost, su alto caudal y su funcionamiento amortiguado garantizan un ciclo de vida confiable y libre de mantenimiento.
La válvula está disponible en tamaños que van desde 1/4″ hasta 2″ y la función estándar es “normalmente cerrada”.
La válvula de la serie 82400 es la válvula solenoide de uso general más fiable y de alto rendimiento del mercado.
Gases y líquidos neutros
Para fluidos contaminados, se recomienda la instalación de un filtro aguas arriba
Función de conmutación:
Son de función 2/2 (2 vías/2 posiciones) y los modelos básicos son del tipo “Normalmente cerrado”, más hay también variantes tipo “normalmente abierta”.
Operación: Indirectamente accionado por solenoide
Dirección del flujo: Predeterminado, marcado sobre el cuerpo de la válvula.
Tamaño del puerto:
G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1-1/4, G1-1/2, G2
1/4 NPT, 3/8 NPT, 1/2 NPT, 3/4 NPT, 1 NPT, 1-1/4 NPT, 1-1/2 NPT, 2 NPT
Voltajes:
230V/50Hz, 110V/50Hz, 24V CD
Ver tabla
Temperatura del fluido:
-10 … + 90 ° C
Temperatura ambiente:
-10 … + 50 ° C
Notas:
Se suministra con un enchufe cableable.
Conexión eléctrica según DIN EN175301-803.
Cuerpo: Latón (CW617N)
Sello de asiento: NBR (EPDM o FKM opcional)
Partes internas: acero inoxidable, PVDF
Para fluidos contaminados, se recomienda la inserción de un filtro.
Opciones especiales: normalmente abierto, conexiones NPT, varias clasificaciones ATEX
Datos técnicos de modelos estándar
Tamaño de los puertos | Orificio (mm) | Longitud de la válvula (mm) | Factor de flujo kv *1) (m3/h) | Presión de operación *2) (bar) | Peso (kg) | Modelo con solenoide para VCA/VCD |
---|---|---|---|---|---|---|
G_1/4 | 8 | 60 | 1,9 | 0,1 … 16 | 0,47 | 8240000.9101.xxxxx |
1/4_NPT | 8 | 60 | 1,9 | 0,1 … 16 | 0,47 | 8241000.9101.xxxxx |
G_3/8 | 10 | 60 | 3 | 0,1 … 16 | 0,45 | 8240100.9101.xxxxx |
3/8_NPT | 10 | 60 | 3 | 0,1 … 16 | 0,45 | 8241100.9101.xxxxx |
G_1/2 | 12 | 67 | 3,8 | 0,1 … 16 | 0,5 | 8240200.9101.xxxxx |
1/2_NPT | 12 | 67 | 3,8 | 0,1 … 16 | 0,5 | 8241200.9101.xxxxx |
G_3/4 | 20 | 80 | 6,1 | 0,1 … 16 | 0,65 | 8240300.9101.xxxxx |
3/4_NPT | 20 | 80 | 6,1 | 0,1 … 16 | 0,65 | 8241300.9101.xxxxx |
G_1 | 25 | 95 | 9,5 | 0,1 … 16 | 0,95 | 8240400.9101.xxxxx |
1_NPT | 25 | 95 | 9,5 | 0,1 … 16 | 0,95 | 8241400.9101.xxxxx |
G_1-1/4 | 32 | 132 | 23 | 0,1 … 10 (16) *3) | 2,73 | 8240500.9101.xxxxx |
1-1/4_NPT | 32 | 132 | 23 | 0,1 … 10 (16) *3) | 2,73 | 8241500.9101.xxxxx |
G_1-1/2 | 40 | 132 | 25 | 0,1 … 10 (16) *3) | 2,53 | 8240600.9101.xxxxx |
1-1/2_NPT | 40 | 132 | 25 | 0,1 … 10 (16) *3) | 2,53 | 8241600.9101.xxxxx |
G_2 | 50 | 160 | 41 | 0,1 … 10 (16) *3) | 3,85 | 8240700.9101.xxxxx |
2_NPT | 50 | 160 | 41 | 0,1 … 10 (16) *3) | 3,85 | 8241700.9101.xxxxx |
xxxxx Inserte los códigos de voltaje y frecuencia
* 1) valor Cv (EE. UU.) ≈ valor kv x 1,2
* 2) Para gases y líquidos líquidos de hasta 25 mm2 / s (cSt)
* 3) Con solenoide 9151
Sistemas de solenoide estándar
Voltage and Frequency Solenoid 9101 *1)
Código de Voltaje | Código de Frecuencia | Voltaje | Frecuencia | Consumo de energía Inrush | Consumo de energía Holding |
---|---|---|---|---|---|
024 | 00 | 24 V d.c. | – | 8 W | 8 W |
024 | 50 | 24 V a.c. | 50 Hz | 15 VA | 12 VA |
110 | 50 | 110 V a.c. | 50 Hz | 15 VA | 12 VA |
120 | 60 | 120 V a.c. | 60 Hz | 15 VA | 12 VA |
230 | 50 | 230 V a.c. | 50 Hz | 15 VA | 12 VA |
Voltage and Frequency Solenoid 9151 *1)
Código de Voltaje | Código de Frecuencia | Voltaje | Frecuencia | Consumo de energía Inrush | Consumo de energía Holding |
---|---|---|---|---|---|
024 | 00 | 24 V d.c. | – | 18 W | 18 W |
024 | 50 | 24 V a.c. | 50 Hz | 45 VA | 35 VA |
110 | 50 | 110 V a.c. | 50 Hz | 45 VA | 35 VA |
120 | 60 | 120 V a.c. | 60 Hz | 45 VA | 35 VA |
230 | 50 | 230 V a.c. | 50 Hz | 45 VA | 35 VA |
Detalles eléctricos para todos los sistemas de solenoide
Diseño | DIN VDE 0580 |
---|---|
Rango de voltaje | ± 10% |
Ciclo de trabajo | 100% |
Clase de protección | EN 60529 IP65 |
Socket | Form A acc. según DIN EN 175301-803 (incluido) |
Según DIN VDE 0580 a una temperatura de solenoide de + 20 ° C.
A la temperatura de funcionamiento, la potencia de entrada de una bobina de corriente alterna disminuye hasta 30% por razones físicas.
Solenoides a prueba de explosión , para áreas riesgosas.
ATEX category | Protection class | Solenoid | Standard voltages |
---|---|---|---|
II2GD | EEx m II T4 T 130°C with 3 m connection cable | 9136 | 24 VCD, 110 VCA, 230 VCA |